
1. Zuivere sinusomvormer voor zonne-energie met uitgangsvermogensfactor 1,0
2. PV-ingangsvermogen Max. 8000 W (2 trackers van elk 4000 W)
3. Hoog PV-ingangsspanningsbereik 120-450 VDC
4. Ingebouwde geïntegreerde MPPT-module 120A
5. Batterij-onafhankelijk ontwerp
6. Ingebouwde antistofkit
7. Ingebouwde WiFi voor mobiele monitoring (Android/iOS-apps beschikbaar), verwijderbaar LCD-scherm.
8. Parallelbedrijf tot 6 units
Voedingssysteem, communicatiesysteem, spoorwegsysteem, buitenuitrusting, enz
1. Zuivere sinusomvormer voor zonne-energie
2. Uitgangsvermogensfactor 1
3. Hoog PV-ingangsspanningsbereik.
4. Ingebouwde MPPT-zonnecontroller Batterij-equalisatiefunctie om de batterijprestaties te optimaliseren en de levensduur te verlengen
5. Omvormer werkt zonder batterij
6. Ingebouwde anti-schemerset voor zware omstandigheden
7. Ondersteuning van meerdere uitvoerprioriteit: UTL, SOL, SBU, SUB
8. WIFI / GPRS bewaking op afstand (optioneel)
9.RS485-communicatie voor GBS (optioneel)
| Lijnmodusspecificatie | VM 1,5K | VM3K | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
| Golfvorm ingangsspanning | Sinusoïdaal (nut of generator) | ||
| Nominale ingangsspanning | 230Vac | ||
| Spanning met laag verlies | 170Vac ± 7V (UPS) | ||
| 90Vac±7V (Apparaten) | |||
| Retourspanning met laag verlies | 180Vac ± 7V (UPS) | ||
| 100Vac±7V (Apparaten) | |||
| Hoog verlies spanning | 280Vac±7V | ||
| Retourspanning met hoog verlies | 270Vac±7V | ||
| Maximale AC-ingangsspanning | 300Vac | ||
| Nominale ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | ||
| Frequentie met laag verlies | 40 ± 1 Hz | ||
| Retourfrequentie met laag verlies | 42 ± 1 Hz | ||
| Hoge verliesfrequentie | 65 ± 1 Hz | ||
| Retourfrequentie met hoog verlies | 63 ± 1 Hz | ||
| Uitgangskortsluitingsbeveiliging | Zekering | ||
| Efficiëntie (lijnmodus) | >95% (nominale R-belasting, batterij volledig opgeladen) | ||
| Overdrachtstijd | 10 ms typisch (UPS);20 ms typisch (Apparaten) | ||
| Specificaties omvormermodus | |||
| Uitgangsspanning Wavaform | Zuivere sinusgolf | ||
| Uitgangsspanningsregeling | 230Vac±5% | ||
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz | ||
| Piekefficiëntie | 91% | ||
| Bescherming tegen overbelasting | 5s@=150% belasting;10s@110%-150% belasting | ||
| Piekcapaciteit | 2* nominaal vermogen gedurende 5 seconden | ||
| Nominale DC-ingangsspanning | 12Vdc | 24Vdc | |
| Koude startspanning | 11,5Vdc | 23,0Vdc | |
| Lage DC-waarschuwingsspanning | |||
| @belasting <50% | 11,0Vdc | 22,0Vdc | |
| @belasting >50% | 10,5Vdc | 21,0Vdc | |
| Lage DC-waarschuwingsretourspanning | |||
| @belasting <50% | 11,5Vdc | 22,5Vdc | |
| @belasting >50% | 11,0Vdc | 22,0Vdc | |
| Lage DC-afsnijspanning | |||
| @belasting <50% | 10,2Vdc | 20,5Vdc | |
| @belasting >50% | 9,6Vdc | 20,0Vdc | |
| Hoge DC-herstelspanningsfrequentie | 14,0Vdc | 32Vdc | |
| Hoge DC-afsnijspanning | 16,0Vdc | 33Vdc | |
| Stroomverbruik zonder belasting | <25W | <30W | |
| Specificaties oplaadmodus | |||
| Oplaadalgoritme | 3-Stap | ||
| AC-laadstroom (max.) | 60Amp | 60Amp | |
| Bulklaadspanning Overstroomde batterij | 14.6 | 29.2 | |
| 14.1 | 28.2 | ||
| Zwevende laadspanning AGM/Gel-accu | 13,5Vdc | 27Vdc | |
| MPPT-oplaadmodus op zonne-energie | |||
| Maximaal PV-arrayvermogen | 2000w | 3000w | |
| Nominale PV-spanning | 240Vdc | ||
| PV-array MPPT-spanningsbereik | 90-430Vdc | ||
| Maximale open circuitspanning van de PV-array | 450Vdc | ||
| Max. laadstroom (AC-lader plus zonnelader) | 80Amp | 80Amp | |
| Maximale zonne-laadstroom | 80Amp | 80Amp | |
| Veiligheidscertificering | CE | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10℃~50℃ | ||
| Bewaar temperatuur | -15℃~60℃ | ||
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | ||
| Afmeting (D*B*H), mm | 348*270*95 | ||
| Netto gewicht / kg | 4 | 5 | |
| Specificaties lijnmodus | SC-PS3K |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3KVA / 2,4KW |
| Golfvorm ingangsspanning | Zuivere sinusgolf |
| Nominale ingangsspanning | 230Vac |
| Spanning met laag verlies | 170Vac ± 7V (UPS) |
| 90Vac±7V (Apparaten) | |
| Retourspanning met laag verlies | 180Va±c7V(UPS) |
| Hoog verlies spanning | 280Vac±7V |